UniCarriers QX2
12500€ excl: VAT
Type | Chariot frontal |
Modèle | UniCarriers QX2 |
Énergie | Electric |
Capacité de charge | 2500kg |
Année - Heures | 2019 - / |
Sélection de machines d’occasions.
12500€ excl: VAT
Type | Chariot frontal |
Modèle | UniCarriers QX2 |
Énergie | Electric |
Capacité de charge | 2500kg |
Année - Heures | 2019 - / |
4850€ excl: VAT
Type | Chariot frontal |
Modèle | SWE120L |
Énergie | Electric |
Capacité de charge | 1200kg |
Année - Heures | 2018 - 1000 |
4000€ excl: VAT
Type | Préparateur de commande |
Modèle | Elevah40 |
Énergie | Electric |
Capacité de charge | 150kg |
Année - Heures | 2017 - / |
22600€ excl: VAT
Type | Chariot frontal |
Modèle | B215-II |
Énergie | Electric |
Capacité de charge | 1500kg |
Année - Heures | 2024 - / |
23950€ excl: VAT
Type | Chariot frontal |
Modèle | GTS25 |
Énergie | GPL |
Capacité de charge | 2500kg |
Année - Heures | 2021 - 100 |
Type | Préparateur de commande |
Modèle | SPE200D |
Énergie | Electric |
Capacité de charge | 2000kg |
Année - Heures | 2012 - 4100 |
1A, um woeller
L-4410 Soleuvre
Luxembourg