Toyota Tonero 45
23125€ Exkl. Mwst
Typ | Chariot frontal |
Modell | FG45N |
Energie | GPL |
Traglast | 4500kg |
Baujahr - Betriebsstunden | 2016 - 23125 |
Auswahl an gebrauchten Geräten.
23125€ Exkl. Mwst
Typ | Chariot frontal |
Modell | FG45N |
Energie | GPL |
Traglast | 4500kg |
Baujahr - Betriebsstunden | 2016 - 23125 |
Modell | PLL180 |
Energie | Electric |
Traglast | 1800kg |
Baujahr - Betriebsstunden | 2019 - / |
1A, um woeller
L-4410 Soleuvre
Luxembourg